Tarifas de membresía
Las tarifas de ORO incluyen: Baloncesto, Gimnasio, Piscina, Clases ILIMITADAS de Aeróbic y Centro Acuático Familiar.
PLATA Las tarifas incluyen: Baloncesto, Gimnasio y Piscina.
Tarifas para residentes | la solicitud para adultos | Niño/Mayor |
Diarios | $7.00 | $7.00 |
ORO Anual | $270.00 | $252.00 |
ORO Mensual Continuo (Por Mes) | $22.50 | $21.00 |
PLATA Anual | $162.00 | $144.00 |
Mensual SILVER Continuo (Por Mes) | $13.50 | $12.00 |
Solo baloncesto (diario) | $3.50 | 3.50 |
Sala de Reuniones (por hora) | $14.00 | $14.00 |
Pase Anual Familiar GOLD (4) | $373.50 | |
Pase familiar GOLD mensual continuo (por mes) (4) | $31.13 | |
Pase Familiar Anual SILVER (4) | $265.50 | |
Pase Familiar Mensual SILVER Continuo (Por Mes) (4) | $22.13 |
Tarifas No Residentes | la solicitud para adultos | Niño/Mayor |
Diarios | $7.00 | $7.00 |
ORO Anual | $300.00 | $280.00 |
ORO Mensual Continuo (Por Mes) | $25.00 | $23.33 |
PLATA Anual | $180.00 | $160.00 |
Mensual SILVER Continuo (Por Mes) | $15.00 | $13.33 |
Solo baloncesto (diario) | $3.50 | $3.50 |
Sala de Reuniones (por hora) | $17.50 | $17.50 |
Pase Anual Familiar GOLD (4) | $415.00 | |
Pase familiar GOLD mensual continuo (por mes) (4) | $34.58 | |
Pase Familiar Anual SILVER (4) | $295.00 | |
Pase Familiar Mensual SILVER Continuo (Por Mes) (4) | $24.58 |
*El Pase Familiar es exclusivamente para el cabeza de familia, su cónyuge y sus hijos dependientes menores de 18 años (a menos que el niño sea un estudiante universitario verificable de tiempo completo con una carga académica de 12 horas de crédito, en las cuales el niño puede ser considerado dependiente sólo hasta los 21 años). Cada miembro adicional calificado de la familia de más de (4) cuatro miembros debe pagar una tarifa adicional de $10.